| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 310 | +5 | |
| 2 | 297 | +3 | |
| 3 | 261 | +2 | |
| 4 | 240 | +0 | |
| 5 | 49 | +0 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 281 | +3 | |
| 2 | 250 | +2 | |
| 3 | 232 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 302 | +4 | |
| 2 | 284 | +2 | |
| 3 | 232 | +1 | |
| 4 | 181 | +0 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 284 | +5 | |
| 2 | 259 | +3 | |
| 3 | 228 | +2 | |
| 4 | 178 | +0 | |
| 5 | 151 | +0 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 318 | +6 | |
| 2 | 317 | +3 | |
| 3 | 284 | +2 | |
| 4 | 231 | +0 | |
| 5 | 211 | +0 | |
| 6 | 197 | +0 |
| Pseudo | Pts | Score |
|---|
| Pseudo | Pts | Score |
|---|
| Pseudo | Pts | Score |
|---|
| Pseudo | Pts | Score |
|---|
| Pseudo | Pts | Score |
|---|
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 37 | +2 | |
| 2 | 49 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 39 | +3 | |
| 2 | 43 | +2 | |
| 3 | 109 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 42 | +3 | |
| 2 | 44 | +2 | |
| 3 | 114 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 | +2 | |
| 2 | 110 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 38 | +3 | |
| 2 | 74 | +2 | |
| 3 | 115 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +2 | |
| 2 | 16 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | +3 | |
| 2 | 20 | +2 | |
| 3 | 200 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score |
|---|
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +2 | |
| 2 | 30 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 | +2 | |
| 2 | 58 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score |
|---|
| Pseudo | Pts | Score |
|---|
| Pseudo | Pts | Score |
|---|
| Pseudo | Pts | Score |
|---|
| Pseudo | Pts | Score |
|---|
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 62 | +2 | |
| 2 | 146 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 42 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 42 | +2 | |
| 2 | 91 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 117 | +2 | |
| 2 | 145 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 99 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 979 | +2 | |
| 2 | 909 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 917 | +2 | |
| 2 | 696 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 556 | +2 | |
| 2 | 454 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 929 | +2 | |
| 2 | 894 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1126 | +5 | |
| 2 | 797 | +3 | |
| 3 | 620 | +2 | |
| 4 | 201 | +0 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 178 | +3 | |
| 2 | 235 | +2 | |
| 3 | 251 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 149 | +2 | |
| 2 | 165 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 168 | +2 | |
| 2 | 187 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 155 | +2 | |
| 2 | 192 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | +2 | |
| 2 | 190 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 533 | +4 | |
| 2 | 441 | +2 | |
| 2 | 441 | +2 | |
| 3 | 412 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 605 | +2 | |
| 2 | 490 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 594 | +2 | |
| 2 | 586 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 471 | +2 | |
| 2 | 459 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 644 | +3 | |
| 2 | 615 | +2 | |
| 3 | 545 | +1 |
1
Marabout
x 15
x 6
x 5
52

12
1 x 4
2 x 1
3 x 0

12
1 x 4
2 x 1
3 x 0

9
1 x 4
2 x 0
3 x 0

8
1 x 0
2 x 0
3 x 5

7
1 x 2
2 x 1
3 x 0

4
1 x 1
2 x 3
3 x 0
11
Lundi29/09

+2

+0

+2

+2

+0

+1

+2

+0

+2
7
Mardi30/09

+1

+0

+2

+3

+0

+0

+1

+0

+0
7
Mercredi01/10

+1

+0

+3

+0

+0

+1

+2

+0

+0
11
Jeudi02/10

+2

+0

+2

+2

+0

+1

+2

+0

+2
16
Vendredi03/10

+2

+0

+3

+2

+0

+1

+5

+0

+3
2
Kusquo
x 6
x 8
x 3
37

16
1 x 1
2 x 4
3 x 0

10
1 x 3
2 x 1
3 x 0

8
1 x 2
2 x 3
3 x 0

2
1 x 0
2 x 0
3 x 2

1
1 x 0
2 x 0
3 x 1
10
Lundi29/09

+3

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+3

+4
8
Mardi30/09

+2

+0

+1

+1

+0

+0

+0

+2

+2
6
Mercredi01/10

+2

+0

+1

+0

+0

+0

+0

+1

+2
4
Jeudi02/10

+3

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+1

+0
9
Vendredi03/10

+6

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+1

+2
3
Papy
x 6
x 11
x 1
28

9
1 x 1
2 x 4
3 x 0

7
1 x 4
2 x 0
3 x 0

7
1 x 1
2 x 3
3 x 1

5
1 x 0
2 x 4
3 x 0
5
Lundi29/09

+0

+0

+1

+1

+0

+2

+1

+0

+0
8
Mardi30/09

+0

+0

+3

+2

+0

+1

+2

+0

+0
5
Mercredi01/10

+0

+0

+2

+0

+0

+2

+1

+0

+0
5
Jeudi02/10

+0

+0

+1

+1

+0

+2

+1

+0

+0
5
Vendredi03/10

+0

+0

+2

+1

+0

+0

+2

+0

+0
4
Piwi
x 4
x 5
x 1
26

20
1 x 4
2 x 1
3 x 0

5
1 x 0
2 x 4
3 x 0

1
1 x 0
2 x 0
3 x 1
8
Lundi29/09

+5

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+1

+2
4
Mardi30/09

+3

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+1
5
Mercredi01/10

+4

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+1
6
Jeudi02/10

+5

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+1
3
Vendredi03/10

+3

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
5
Nhunette
x 3
x 2
x 0
9

9
1 x 3
2 x 2
3 x 0
2
Lundi29/09

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+2

+0
1
Mardi30/09

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+1

+0
2
Mercredi01/10

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+2

+0
2
Jeudi02/10

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+2

+0
2
Vendredi03/10

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+2

+0
6
titâne
x 0
x 1
x 2
5

3
1 x 0
2 x 1
3 x 0

1
1 x 0
2 x 0
3 x 1

1
1 x 0
2 x 0
3 x 1
1
Lundi29/09

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+1
0
Mardi30/09

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
0
Mercredi01/10

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
0
Jeudi02/10

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
4
Vendredi03/10

+0

+0

+1

+0

+0

+0

+3

+0

+0
7
Kev
x 0
x 0
x 1
1

1
1 x 0
2 x 0
3 x 1
0
Lundi29/09

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
0
Mardi30/09

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
0
Mercredi01/10

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
0
Jeudi02/10

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
1
Vendredi03/10

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+1
Les awards de la semaine sont calculés sur base des 3 meilleurs scores pour chacun des jeux du site, chaque jour, du lundi au vendredi (inclus)
Les points obtenus dépendent du nombre de participants:
Le premier recoit autant de point qu'il y a eu de participants au jeu ce jour là (les participations anonymes sont exclues).
Le second recoit la moitié du nombre de participation (arrondi vers le haut).
Le troisième recoit le quart du nombre de participation (arrondi vers le haut).