| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 281 | +5 | |
| 2 | 262 | +3 | |
| 3 | 239 | +2 | |
| 4 | 181 | +0 | |
| 5 | 162 | +0 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 297 | +5 | |
| 2 | 294 | +3 | |
| 3 | 221 | +2 | |
| 4 | 199 | +0 | |
| 5 | 148 | +0 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 245 | +4 | |
| 1 | 245 | +4 | |
| 2 | 188 | +2 | |
| 3 | 13 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 269 | +4 | |
| 2 | 241 | +2 | |
| 3 | 203 | +1 | |
| 4 | 171 | +0 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 264 | +4 | |
| 2 | 227 | +2 | |
| 3 | 226 | +1 | |
| 4 | 115 | +0 |
| Pseudo | Pts | Score |
|---|
| Pseudo | Pts | Score |
|---|
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 427 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score |
|---|
| Pseudo | Pts | Score |
|---|
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 38 | +3 | |
| 2 | 42 | +2 | |
| 3 | 57 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 150 | +3 | |
| 1 | 150 | +3 | |
| 1 | 150 | +3 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | +2 | |
| 2 | 44 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | +3 | |
| 2 | 41 | +2 | |
| 3 | 150 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 33 | +2 | |
| 2 | 44 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | +2 | |
| 2 | 29 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +2 | |
| 1 | 10 | +2 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | +2 | |
| 1 | 13 | +2 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | +2 | |
| 2 | 25 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 33 | +2 | |
| 2 | 108 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score |
|---|
| Pseudo | Pts | Score |
|---|
| Pseudo | Pts | Score |
|---|
| Pseudo | Pts | Score |
|---|
| Pseudo | Pts | Score |
|---|
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 65 | +2 | |
| 2 | 86 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 45 | +2 | |
| 2 | 84 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 67 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 68 | +2 | |
| 2 | 73 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 58 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 863 | +3 | |
| 2 | 747 | +2 | |
| 3 | 532 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1503 | +4 | |
| 2 | 726 | +2 | |
| 3 | 637 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 795 | +3 | |
| 2 | 579 | +2 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 653 | +3 | |
| 2 | 636 | +2 | |
| 3 | 488 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 565 | +3 | |
| 2 | 438 | +2 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 262 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 186 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 147 | +2 | |
| 2 | 151 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 205 | +2 | |
| 2 | 215 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 131 | +2 | |
| 2 | 168 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 751 | +2 | |
| 2 | 609 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 573 | +3 | |
| 2 | 547 | +2 | |
| 3 | 724 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 560 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 526 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 535 | +2 | |
| 2 | 530 | +1 |
1
Marabout
x 15
x 8
x 1
55

17
1 x 3
2 x 1
3 x 1

13
1 x 2
2 x 3
3 x 0

10
1 x 4
2 x 0
3 x 0

9
1 x 4
2 x 1
3 x 0

5
1 x 2
2 x 2
3 x 0

1
1 x 0
2 x 1
3 x 0
14
Lundi22/09

+5

+0

+3

+2

+0

+1

+3

+0

+0
9
Mardi23/09

+2

+0

+0

+2

+0

+1

+4

+0

+0
11
Mercredi24/09

+4

+0

+2

+2

+0

+1

+2

+0

+0
13
Jeudi25/09

+4

+0

+3

+2

+0

+2

+2

+0

+0
8
Vendredi26/09

+2

+0

+2

+1

+0

+0

+2

+0

+1
2
Papy
x 10
x 8
x 4
38

11
1 x 3
2 x 0
3 x 2

9
1 x 1
2 x 4
3 x 0

8
1 x 3
2 x 2
3 x 0

6
1 x 3
2 x 1
3 x 0

4
1 x 0
2 x 1
3 x 2
6
Lundi22/09

+0

+0

+2

+1

+0

+2

+1

+0

+0
8
Mardi23/09

+0

+0

+3

+2

+0

+2

+1

+0

+0
8
Mercredi24/09

+2

+0

+1

+2

+0

+0

+3

+0

+0
8
Jeudi25/09

+1

+0

+2

+1

+0

+1

+3

+0

+0
8
Vendredi26/09

+1

+0

+1

+2

+0

+1

+3

+0

+0
3
Kusquo
x 10
x 5
x 1
32

16
1 x 2
2 x 3
3 x 0

7
1 x 4
2 x 0
3 x 1

5
1 x 2
2 x 2
3 x 0

3
1 x 1
2 x 0
3 x 0

1
1 x 1
2 x 0
3 x 0
5
Lundi22/09

+3

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+2
8
Mardi23/09

+3

+0

+3

+0

+0

+0

+0

+1

+1
7
Mercredi24/09

+4

+1

+0

+0

+0

+0

+0

+1

+1
5
Jeudi25/09

+2

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+2

+1
7
Vendredi26/09

+4

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+1

+2
4
Piwi
x 2
x 1
x 1
11

7
1 x 1
2 x 0
3 x 1

4
1 x 1
2 x 1
3 x 0
3
Lundi22/09

+2

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+1
8
Mardi23/09

+5

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+3
0
Mercredi24/09

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
0
Jeudi25/09

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
0
Vendredi26/09

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
5
titâne
x 1
x 2
x 3
10

5
1 x 0
2 x 2
3 x 1

5
1 x 1
2 x 0
3 x 2
3
Lundi22/09

+0

+0

+1

+0

+0

+0

+2

+0

+0
5
Mardi23/09

+0

+0

+3

+0

+0

+0

+2

+0

+0
0
Mercredi24/09

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
2
Jeudi25/09

+0

+0

+1

+0

+0

+0

+1

+0

+0
0
Vendredi26/09

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
6
Nhunette
x 3
x 1
x 1
7

6
1 x 3
2 x 1
3 x 0

1
1 x 0
2 x 0
3 x 1
1
Lundi22/09

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+1

+0
0
Mardi23/09

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
3
Mercredi24/09

+1

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+2

+0
1
Jeudi25/09

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+1

+0
2
Vendredi26/09

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+2

+0
7
Kev
x 0
x 1
x 0
2

2
1 x 0
2 x 1
3 x 0
0
Lundi22/09

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
2
Mardi23/09

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+2
0
Mercredi24/09

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
0
Jeudi25/09

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
0
Vendredi26/09

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
Les awards de la semaine sont calculés sur base des 3 meilleurs scores pour chacun des jeux du site, chaque jour, du lundi au vendredi (inclus)
Les points obtenus dépendent du nombre de participants:
Le premier recoit autant de point qu'il y a eu de participants au jeu ce jour là (les participations anonymes sont exclues).
Le second recoit la moitié du nombre de participation (arrondi vers le haut).
Le troisième recoit le quart du nombre de participation (arrondi vers le haut).