| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 340 | +4 | |
| 2 | 298 | +2 | |
| 3 | 284 | +1 | |
| 4 | 184 | +0 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 312 | +3 | |
| 2 | 269 | +2 | |
| 3 | 215 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 277 | +4 | |
| 2 | 270 | +2 | |
| 3 | 262 | +1 | |
| 4 | 192 | +0 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 302 | +4 | |
| 2 | 295 | +2 | |
| 3 | 280 | +1 | |
| 4 | 266 | +0 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 288 | +4 | |
| 2 | 252 | +2 | |
| 3 | 239 | +1 | |
| 4 | 212 | +0 |
| Pseudo | Pts | Score |
|---|
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 510 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score |
|---|
| Pseudo | Pts | Score |
|---|
| Pseudo | Pts | Score |
|---|
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 37 | +5 | |
| 1 | 37 | +5 | |
| 2 | 39 | +3 | |
| 3 | 71 | +2 | |
| 4 | 78 | +0 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | +3 | |
| 2 | 38 | +2 | |
| 3 | 48 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 | +4 | |
| 2 | 37 | +2 | |
| 3 | 67 | +1 | |
| 4 | 69 | +0 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 37 | +4 | |
| 2 | 39 | +2 | |
| 3 | 43 | +1 | |
| 4 | 73 | +0 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 43 | +4 | |
| 2 | 75 | +2 | |
| 3 | 81 | +1 | |
| 4 | 110 | +0 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | +4 | |
| 2 | 18 | +2 | |
| 3 | 25 | +1 | |
| 4 | 39 | +0 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | +2 | |
| 2 | 32 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | +2 | |
| 2 | 28 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | +4 | |
| 2 | 24 | +2 | |
| 3 | 109 | +1 | |
| 4 | 200 | +0 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 | +3 | |
| 2 | 42 | +2 | |
| 3 | 200 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 43 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score |
|---|
| Pseudo | Pts | Score |
|---|
| Pseudo | Pts | Score |
|---|
| Pseudo | Pts | Score |
|---|
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 51 | +2 | |
| 2 | 99 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 | +2 | |
| 2 | 45 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 41 | +2 | |
| 2 | 97 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score |
|---|
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 459 | +3 | |
| 2 | 447 | +2 | |
| 3 | 440 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 904 | +4 | |
| 2 | 766 | +2 | |
| 3 | 644 | +1 | |
| 4 | 594 | +0 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 602 | +4 | |
| 2 | 501 | +2 | |
| 3 | 475 | +1 | |
| 4 | 429 | +0 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 692 | +2 | |
| 2 | 550 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 718 | +2 | |
| 2 | 557 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 276 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 136 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 173 | +2 | |
| 2 | 219 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 229 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 165 | +2 | |
| 2 | 225 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 591 | +2 | |
| 2 | 372 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 670 | +2 | |
| 2 | 515 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 604 | +2 | |
| 2 | 509 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 368 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 496 | +1 |
1
Marabout
x 13
x 4
x 4
51

17
1 x 4
2 x 0
3 x 1

11
1 x 3
2 x 1
3 x 0

11
1 x 3
2 x 1
3 x 1

6
1 x 1
2 x 0
3 x 2

4
1 x 2
2 x 0
3 x 0

2
1 x 0
2 x 2
3 x 0
16
Lundi08/12

+1

+0

+5

+4

+0

+1

+3

+0

+2
4
Mardi09/12

+0

+0

+3

+0

+0

+0

+1

+0

+0
17
Mercredi10/12

+4

+0

+4

+2

+0

+1

+4

+0

+2
7
Jeudi11/12

+0

+0

+4

+2

+0

+0

+1

+0

+0
7
Vendredi12/12

+1

+0

+1

+3

+0

+0

+2

+0

+0
2
Papy
x 14
x 10
x 6
48

10
1 x 2
2 x 2
3 x 1

9
1 x 1
2 x 3
3 x 1

7
1 x 4
2 x 0
3 x 0

6
1 x 0
2 x 1
3 x 3

6
1 x 4
2 x 1
3 x 0

5
1 x 1
2 x 0
3 x 1

5
1 x 2
2 x 3
3 x 0
9
Lundi08/12

+0

+0

+2

+2

+0

+2

+1

+1

+1
11
Mardi09/12

+1

+0

+1

+1

+0

+2

+4

+1

+1
9
Mercredi10/12

+0

+0

+1

+1

+0

+2

+2

+2

+1
13
Jeudi11/12

+4

+0

+0

+4

+0

+1

+2

+1

+1
6
Vendredi12/12

+0

+0

+2

+1

+0

+0

+1

+1

+1
3
Piwi
x 7
x 5
x 4
31

11
1 x 2
2 x 1
3 x 2

11
1 x 1
2 x 3
3 x 0

3
1 x 1
2 x 0
3 x 1

2
1 x 1
2 x 0
3 x 0

1
1 x 1
2 x 0
3 x 0

1
1 x 1
2 x 0
3 x 0

1
1 x 0
2 x 1
3 x 0

1
1 x 0
2 x 0
3 x 1
11
Lundi08/12

+4

+0

+5

+1

+1

+0

+0

+0

+0
11
Mardi09/12

+3

+1

+2

+2

+0

+1

+0

+0

+2
4
Mercredi10/12

+1

+0

+2

+0

+0

+0

+1

+0

+0
3
Jeudi11/12

+1

+0

+2

+0

+0

+0

+0

+0

+0
2
Vendredi12/12

+2

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
4
Kusquo
x 2
x 5
x 1
16

12
1 x 1
2 x 4
3 x 0

3
1 x 1
2 x 1
3 x 0

1
1 x 0
2 x 0
3 x 1
2
Lundi08/12

+2

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
2
Mardi09/12

+2

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
3
Mercredi10/12

+2

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+1

+0
3
Jeudi11/12

+2

+0

+1

+0

+0

+0

+0

+0

+0
6
Vendredi12/12

+4

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+2

+0
5
MPG
x 1
x 2
x 1
10

7
1 x 1
2 x 1
3 x 0

3
1 x 0
2 x 1
3 x 1
3
Lundi08/12

+0

+0

+3

+0

+0

+0

+0

+0

+0
0
Mardi09/12

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
0
Mercredi10/12

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
1
Jeudi11/12

+0

+0

+0

+1

+0

+0

+0

+0

+0
6
Vendredi12/12

+0

+0

+4

+2

+0

+0

+0

+0

+0
6
titâne
x 0
x 2
x 0
4

4
1 x 0
2 x 2
3 x 0
2
Lundi08/12

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+2

+0

+0
2
Mardi09/12

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+2

+0

+0
0
Mercredi10/12

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
0
Jeudi11/12

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
0
Vendredi12/12

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
Les awards de la semaine sont calculés sur base des 3 meilleurs scores pour chacun des jeux du site, chaque jour, du lundi au vendredi (inclus)
Les points obtenus dépendent du nombre de participants:
Le premier recoit autant de point qu'il y a eu de participants au jeu ce jour là (les participations anonymes sont exclues).
Le second recoit la moitié du nombre de participation (arrondi vers le haut).
Le troisième recoit le quart du nombre de participation (arrondi vers le haut).