Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 288 | +4 |
2 | ![]() | 271 | +2 |
3 | ![]() | 268 | +1 |
4 | ![]() | 222 | +0 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 336 | +5 |
2 | ![]() | 313 | +3 |
3 | ![]() | 312 | +2 |
4 | ![]() | 283 | +0 |
5 | ![]() | 249 | +0 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 308 | +5 |
2 | ![]() | 289 | +3 |
3 | ![]() | 244 | +2 |
3 | ![]() | 244 | +2 |
4 | ![]() | 223 | +0 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 290 | +5 |
2 | ![]() | 272 | +3 |
3 | ![]() | 270 | +2 |
4 | ![]() | 254 | +0 |
5 | ![]() | 200 | +0 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 307 | +6 |
2 | ![]() | 298 | +3 |
3 | ![]() | 269 | +2 |
4 | ![]() | 253 | +0 |
5 | ![]() | 233 | +0 |
6 | ![]() | 225 | +0 |
Pseudo | Pts | Score |
---|
Pseudo | Pts | Score |
---|
Pseudo | Pts | Score |
---|
Pseudo | Pts | Score |
---|
Pseudo | Pts | Score |
---|
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
2 | ![]() | 38 | +3 |
1 | ![]() | 34 | +5 |
2 | ![]() | 38 | +3 |
3 | ![]() | 110 | +2 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 39 | +3 |
2 | ![]() | 45 | +2 |
3 | ![]() | 150 | +1 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 37 | +3 |
2 | ![]() | 38 | +2 |
3 | ![]() | 150 | +1 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | +3 |
2 | ![]() | 69 | +2 |
3 | ![]() | 70 | +1 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | +3 |
2 | ![]() | 37 | +2 |
3 | ![]() | 150 | +1 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | +2 |
2 | ![]() | 20 | +1 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | +2 |
2 | ![]() | 9 | +1 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | +2 |
2 | ![]() | 16 | +1 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | +2 |
2 | ![]() | 15 | +1 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | +3 |
2 | ![]() | 33 | +2 |
3 | ![]() | 200 | +1 |
Pseudo | Pts | Score |
---|
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | +2 |
2 | ![]() | 30 | +1 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | +6 |
2 | ![]() | 38 | +3 |
3 | ![]() | 55 | +2 |
4 | ![]() | 70 | +0 |
5 | ![]() | 82 | +0 |
5 | ![]() | 82 | +0 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | +5 |
2 | ![]() | 34 | +3 |
3 | ![]() | 51 | +2 |
4 | ![]() | 57 | +0 |
5 | ![]() | 83 | +0 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | +6 |
2 | ![]() | 26 | +3 |
3 | ![]() | 33 | +2 |
4 | ![]() | 39 | +0 |
5 | ![]() | 54 | +0 |
6 | ![]() | 87 | +0 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 37 | +4 |
2 | ![]() | 52 | +2 |
3 | ![]() | 63 | +1 |
4 | ![]() | 64 | +0 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 44 | +2 |
2 | ![]() | 87 | +1 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 47 | +3 |
2 | ![]() | 63 | +2 |
3 | ![]() | 68 | +1 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | +2 |
2 | ![]() | 33 | +1 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 76 | +4 |
2 | ![]() | 80 | +2 |
3 | ![]() | 89 | +1 |
4 | ![]() | 117 | +0 |
Pseudo | Pts | Score |
---|
Pseudo | Pts | Score |
---|
Pseudo | Pts | Score |
---|
Pseudo | Pts | Score |
---|
Pseudo | Pts | Score |
---|
Pseudo | Pts | Score |
---|
Pseudo | Pts | Score |
---|
Pseudo | Pts | Score |
---|
Pseudo | Pts | Score |
---|
Pseudo | Pts | Score |
---|

1
Papy
x 11
x 6
x 0
46

19
1 x 4
2 x 2
3 x 0

15
1 x 5
2 x 0
3 x 0

7
1 x 1
2 x 4
3 x 0

5
1 x 1
2 x 0
3 x 0
13
Lundi04/12

+0

+0

+3

+1

+0

+4

+0

+0
5
Mardi05/12

+0

+0

+2

+1

+0

+2

+0

+0
7
Mercredi06/12

+0

+0

+3

+1

+0

+3

+0

+0
11
Jeudi07/12

+0

+0

+3

+1

+5

+2

+0

+0
10
Vendredi08/12

+0

+0

+3

+3

+0

+4

+0

+0

2
Kusquo
x 4
x 5
x 6
40

19
1 x 3
2 x 1
3 x 1

13
1 x 1
2 x 3
3 x 0

4
1 x 0
2 x 0
3 x 3

3
1 x 0
2 x 1
3 x 1

1
1 x 0
2 x 0
3 x 1
6
Lundi04/12

+4

+0

+2

+0

+0

+0

+0

+0
4
Mardi05/12

+2

+0

+1

+0

+1

+0

+0

+0
10
Mercredi06/12

+5

+0

+1

+0

+3

+1

+0

+0
8
Jeudi07/12

+5

+0

+0

+0

+3

+0

+0

+0
12
Vendredi08/12

+3

+0

+0

+1

+6

+2

+0

+0

3
Marabout
x 5
x 9
x 3
34

11
1 x 1
2 x 3
3 x 1

10
1 x 0
2 x 3
3 x 1

8
1 x 4
2 x 0
3 x 0

5
1 x 0
2 x 3
3 x 1
8
Lundi04/12

+2

+0

+3

+2

+0

+1

+0

+0
9
Mardi05/12

+3

+0

+3

+2

+0

+1

+0

+0
8
Mercredi06/12

+2

+0

+2

+2

+0

+2

+0

+0
7
Jeudi07/12

+3

+0

+1

+2

+0

+1

+0

+0
2
Vendredi08/12

+0

+0

+2

+0

+0

+0

+0

+0

4
Piwi
x 3
x 1
x 3
21

17
1 x 2
2 x 1
3 x 2

4
1 x 1
2 x 0
3 x 1
1
Lundi04/12

+1

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
7
Mardi05/12

+5

+0

+0

+0

+2

+0

+0

+0
5
Mercredi06/12

+3

+0

+0

+0

+2

+0

+0

+0
2
Jeudi07/12

+2

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
6
Vendredi08/12

+6

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

5
Kev
x 1
x 2
x 3
16

11
1 x 1
2 x 1
3 x 1

2
1 x 0
2 x 0
3 x 1

2
1 x 0
2 x 1
3 x 0

1
1 x 0
2 x 0
3 x 1
0
Lundi04/12

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
0
Mardi05/12

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
6
Mercredi06/12

+0

+0

+0

+0

+6

+0

+0

+0
2
Jeudi07/12

+0

+0

+0

+0

+2

+0

+0

+0
8
Vendredi08/12

+2

+0

+0

+2

+3

+1

+0

+0

6
MPG
x 1
x 1
x 2
10

6
1 x 1
2 x 0
3 x 1

2
1 x 0
2 x 0
3 x 1

2
1 x 0
2 x 1
3 x 0
7
Lundi04/12

+0

+0

+5

+0

+0

+2

+0

+0
0
Mardi05/12

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
0
Mercredi06/12

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
0
Jeudi07/12

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
3
Vendredi08/12

+0

+0

+1

+0

+2

+0

+0

+0

7
Nhunette
x 0
x 1
x 1
4

2
1 x 0
2 x 0
3 x 1

2
1 x 0
2 x 1
3 x 0
0
Lundi04/12

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
0
Mardi05/12

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
2
Mercredi06/12

+2

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
2
Jeudi07/12

+0

+0

+2

+0

+0

+0

+0

+0
0
Vendredi08/12

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
Les awards de la semaine sont calculés sur base des 3 meilleurs scores pour chacun des jeux du site, chaque jour, du lundi au vendredi (inclus)
Les points obtenus dépendent du nombre de participants:
Le premier recoit autant de point qu'il y a eu de participants au jeu ce jour là (les participations anonymes sont exclues).
Le second recoit la moitié du nombre de participation (arrondi vers le haut).
Le troisième recoit le quart du nombre de participation (arrondi vers le haut).