Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 298 | +5 |
2 | ![]() | 282 | +3 |
3 | ![]() | 256 | +2 |
4 | ![]() | 232 | +0 |
5 | ![]() | 221 | +0 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 313 | +5 |
2 | ![]() | 304 | +3 |
3 | ![]() | 259 | +2 |
4 | ![]() | 133 | +0 |
5 | ![]() | 95 | +0 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 290 | +4 |
2 | ![]() | 255 | +2 |
3 | ![]() | 253 | +1 |
4 | ![]() | 178 | +0 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 325 | +4 |
2 | ![]() | 312 | +2 |
3 | ![]() | 275 | +1 |
4 | ![]() | 201 | +0 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 308 | +4 |
2 | ![]() | 283 | +2 |
3 | ![]() | 276 | +1 |
4 | ![]() | 222 | +0 |
Pseudo | Pts | Score |
---|
Pseudo | Pts | Score |
---|
Pseudo | Pts | Score |
---|
Pseudo | Pts | Score |
---|
Pseudo | Pts | Score |
---|
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 37 | +2 |
2 | ![]() | 39 | +1 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | +2 |
2 | ![]() | 40 | +1 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 42 | +2 |
1 | ![]() | 42 | +2 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 35 | +2 |
2 | ![]() | 36 | +1 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 40 | +2 |
1 | ![]() | 40 | +2 |
Pseudo | Pts | Score |
---|
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | +2 |
1 | ![]() | 17 | +2 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | +2 |
1 | ![]() | 10 | +2 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | +2 |
2 | ![]() | 31 | +1 |
Pseudo | Pts | Score |
---|
Pseudo | Pts | Score |
---|
Pseudo | Pts | Score |
---|
Pseudo | Pts | Score |
---|
Pseudo | Pts | Score |
---|
Pseudo | Pts | Score |
---|
Pseudo | Pts | Score |
---|
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | +2 |
2 | ![]() | 49 | +1 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 41 | +2 |
2 | ![]() | 58 | +1 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | +2 |
2 | ![]() | 52 | +1 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | +1 |
Pseudo | Pts | Score |
---|
Pseudo | Pts | Score |
---|
Pseudo | Pts | Score |
---|
Pseudo | Pts | Score |
---|
Pseudo | Pts | Score |
---|
Pseudo | Pts | Score |
---|
Pseudo | Pts | Score |
---|
Pseudo | Pts | Score |
---|
Pseudo | Pts | Score |
---|
Pseudo | Pts | Score |
---|

1
Papy
x 11
x 1
x 0
22

9
1 x 4
2 x 1
3 x 0

7
1 x 4
2 x 0
3 x 0

6
1 x 3
2 x 0
3 x 0
2
Lundi10/06

+0

+0

+2

+0

+0

+0

+0

+0
6
Mardi11/06

+0

+0

+2

+2

+0

+2

+0

+0
6
Mercredi12/06

+0

+0

+2

+2

+0

+2

+0

+0
5
Jeudi13/06

+0

+0

+1

+2

+0

+2

+0

+0
3
Vendredi14/06

+0

+0

+2

+0

+0

+1

+0

+0

1
Marabout
x 5
x 7
x 3
22

8
1 x 3
2 x 2
3 x 0

6
1 x 0
2 x 1
3 x 3

5
1 x 2
2 x 1
3 x 0

3
1 x 0
2 x 3
3 x 0
1
Lundi10/06

+0

+0

+1

+0

+0

+0

+0

+0
6
Mardi11/06

+2

+0

+1

+2

+0

+1

+0

+0
7
Mercredi12/06

+2

+0

+2

+2

+0

+1

+0

+0
5
Jeudi13/06

+1

+0

+2

+1

+0

+1

+0

+0
3
Vendredi14/06

+1

+0

+2

+0

+0

+0

+0

+0

2
Piwi
x 3
x 2
x 0
18

18
1 x 3
2 x 2
3 x 0
5
Lundi10/06

+5

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
5
Mardi11/06

+5

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
4
Mercredi12/06

+4

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
2
Jeudi13/06

+2

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
2
Vendredi14/06

+2

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

3
Kusquo
x 2
x 2
x 1
15

15
1 x 2
2 x 2
3 x 1
3
Lundi10/06

+3

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
3
Mardi11/06

+3

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
1
Mercredi12/06

+1

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
4
Jeudi13/06

+4

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
4
Vendredi14/06

+4

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

4
Nhunette
x 0
x 0
x 1
2

2
1 x 0
2 x 0
3 x 1
2
Lundi10/06

+2

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
0
Mardi11/06

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
0
Mercredi12/06

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
0
Jeudi13/06

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
0
Vendredi14/06

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
Les awards de la semaine sont calculés sur base des 3 meilleurs scores pour chacun des jeux du site, chaque jour, du lundi au vendredi (inclus)
Les points obtenus dépendent du nombre de participants:
Le premier recoit autant de point qu'il y a eu de participants au jeu ce jour là (les participations anonymes sont exclues).
Le second recoit la moitié du nombre de participation (arrondi vers le haut).
Le troisième recoit le quart du nombre de participation (arrondi vers le haut).