| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 309 | +4 | |
| 2 | 282 | +2 | |
| 3 | 278 | +1 | |
| 4 | 204 | +0 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 307 | +4 | |
| 2 | 305 | +2 | |
| 3 | 261 | +1 | |
| 4 | 184 | +0 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 367 | +5 | |
| 2 | 326 | +3 | |
| 3 | 242 | +2 | |
| 4 | 208 | +0 | |
| 5 | 191 | +0 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 325 | +5 | |
| 2 | 305 | +3 | |
| 3 | 240 | +2 | |
| 4 | 238 | +0 | |
| 5 | 221 | +0 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 285 | +4 | |
| 2 | 280 | +2 | |
| 3 | 257 | +1 | |
| 4 | 47 | +0 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 396 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 354 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score |
|---|
| Pseudo | Pts | Score |
|---|
| Pseudo | Pts | Score |
|---|
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | +4 | |
| 2 | 42 | +2 | |
| 3 | 73 | +1 | |
| 4 | 111 | +0 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 | +4 | |
| 2 | 32 | +2 | |
| 2 | 32 | +2 | |
| 3 | 68 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | +4 | |
| 1 | 32 | +4 | |
| 2 | 150 | +2 | |
| 2 | 150 | +2 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 44 | +4 | |
| 2 | 55 | +2 | |
| 3 | 112 | +1 | |
| 4 | 150 | +0 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | +3 | |
| 2 | 49 | +2 | |
| 3 | 50 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 | +3 | |
| 2 | 25 | +2 | |
| 3 | 115 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +3 | |
| 2 | 9 | +2 | |
| 3 | 200 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | +2 | |
| 2 | 34 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 | +2 | |
| 2 | 200 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +2 | |
| 2 | 34 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 81 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 83 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score |
|---|
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 90 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score |
|---|
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 52 | +2 | |
| 2 | 85 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 53 | +2 | |
| 2 | 87 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 | +2 | |
| 2 | 53 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 | +2 | |
| 2 | 41 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 67 | +2 | |
| 2 | 163 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1120 | +2 | |
| 2 | 697 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1073 | +2 | |
| 2 | 756 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 496 | +2 | |
| 2 | 290 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 390 | +2 | |
| 2 | 212 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score |
|---|
| Pseudo | Pts | Score |
|---|
| Pseudo | Pts | Score |
|---|
| Pseudo | Pts | Score |
|---|
| Pseudo | Pts | Score |
|---|
| Pseudo | Pts | Score |
|---|
| Pseudo | Pts | Score |
|---|
| Pseudo | Pts | Score |
|---|
| Pseudo | Pts | Score |
|---|
| Pseudo | Pts | Score |
|---|
| Pseudo | Pts | Score |
|---|
1
Marabout
x 6
x 7
x 6
35

13
1 x 2
2 x 2
3 x 1

9
1 x 3
2 x 1
3 x 0

7
1 x 0
2 x 0
3 x 5

6
1 x 1
2 x 4
3 x 0
8
Lundi03/03

+1

+0

+4

+2

+0

+1

+0

+0

+0
7
Mardi04/03

+1

+0

+2

+3

+0

+1

+0

+0

+0
9
Mercredi05/03

+2

+0

+4

+2

+0

+1

+0

+0

+0
6
Jeudi06/03

+2

+0

+2

+0

+0

+2

+0

+0

+0
5
Vendredi07/03

+1

+0

+1

+2

+0

+1

+0

+0

+0
2
Papy
x 9
x 6
x 0
33

15
1 x 3
2 x 2
3 x 0

9
1 x 2
2 x 3
3 x 0

9
1 x 4
2 x 1
3 x 0
7
Lundi03/03

+0

+0

+2

+3

+0

+2

+0

+0

+0
6
Mardi04/03

+0

+0

+2

+2

+0

+2

+0

+0

+0
7
Mercredi05/03

+0

+0

+4

+1

+0

+2

+0

+0

+0
7
Jeudi06/03

+0

+0

+4

+2

+0

+1

+0

+0

+0
6
Vendredi07/03

+0

+0

+3

+1

+0

+2

+0

+0

+0
3
Kusquo
x 8
x 4
x 2
30

16
1 x 2
2 x 3
3 x 0

8
1 x 1
2 x 1
3 x 2

2
1 x 2
2 x 0
3 x 0

2
1 x 2
2 x 0
3 x 0

2
1 x 1
2 x 0
3 x 0
7
Lundi03/03

+4

+1

+1

+0

+1

+0

+0

+0

+0
8
Mardi04/03

+2

+1

+4

+0

+1

+0

+0

+0

+0
5
Mercredi05/03

+3

+0

+2

+0

+0

+0

+0

+0

+0
8
Jeudi06/03

+5

+0

+1

+0

+0

+0

+2

+0

+0
2
Vendredi07/03

+2

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
4
Piwi
x 4
x 4
x 0
22

18
1 x 3
2 x 2
3 x 0

4
1 x 1
2 x 2
3 x 0
3
Lundi03/03

+2

+0

+0

+0

+0

+0

+1

+0

+0
5
Mardi04/03

+4

+0

+0

+0

+0

+0

+1

+0

+0
7
Mercredi05/03

+5

+0

+0

+0

+0

+0

+2

+0

+0
3
Jeudi06/03

+3

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
4
Vendredi07/03

+4

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
5
Nhunette
x 3
x 4
x 3
13

6
1 x 2
2 x 2
3 x 0

3
1 x 0
2 x 1
3 x 1

3
1 x 0
2 x 1
3 x 2

1
1 x 1
2 x 0
3 x 0
3
Lundi03/03

+0

+0

+0

+1

+0

+0

+2

+0

+0
4
Mardi04/03

+0

+0

+1

+1

+0

+0

+2

+0

+0
3
Mercredi05/03

+0

+0

+2

+0

+0

+0

+1

+0

+0
3
Jeudi06/03

+0

+0

+0

+1

+1

+0

+1

+0

+0
0
Vendredi07/03

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
6
Kicet
x 0
x 1
x 0
2

2
1 x 0
2 x 1
3 x 0
0
Lundi03/03

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
0
Mardi04/03

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
0
Mercredi05/03

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
0
Jeudi06/03

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
2
Vendredi07/03

+0

+0

+2

+0

+0

+0

+0

+0

+0
Les awards de la semaine sont calculés sur base des 3 meilleurs scores pour chacun des jeux du site, chaque jour, du lundi au vendredi (inclus)
Les points obtenus dépendent du nombre de participants:
Le premier recoit autant de point qu'il y a eu de participants au jeu ce jour là (les participations anonymes sont exclues).
Le second recoit la moitié du nombre de participation (arrondi vers le haut).
Le troisième recoit le quart du nombre de participation (arrondi vers le haut).