Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 277 | +5 |
2 | ![]() | 264 | +3 |
3 | ![]() | 258 | +2 |
4 | ![]() | 246 | +0 |
5 | ![]() | 121 | +0 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 281 | +5 |
2 | ![]() | 273 | +3 |
3 | ![]() | 257 | +2 |
4 | ![]() | 234 | +0 |
5 | ![]() | 215 | +0 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 325 | +5 |
2 | ![]() | 296 | +3 |
3 | ![]() | 292 | +2 |
4 | ![]() | 255 | +0 |
5 | ![]() | 54 | +0 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 321 | +5 |
2 | ![]() | 311 | +3 |
3 | ![]() | 283 | +2 |
4 | ![]() | 243 | +0 |
5 | ![]() | 225 | +0 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 268 | +5 |
2 | ![]() | 251 | +3 |
3 | ![]() | 250 | +2 |
4 | ![]() | 204 | +0 |
5 | ![]() | 166 | +0 |
Pseudo | Pts | Score |
---|
Pseudo | Pts | Score |
---|
Pseudo | Pts | Score |
---|
Pseudo | Pts | Score |
---|
Pseudo | Pts | Score |
---|
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | +2 |
2 | ![]() | 32 | +1 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 43 | +2 |
2 | ![]() | 74 | +1 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 32 | +2 |
2 | ![]() | 68 | +1 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 35 | +3 |
2 | ![]() | 44 | +2 |
3 | ![]() | 150 | +1 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 39 | +2 |
2 | ![]() | 42 | +1 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | +2 |
2 | ![]() | 23 | +1 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | +2 |
2 | ![]() | 21 | +1 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | +2 |
1 | ![]() | 12 | +2 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | +2 |
1 | ![]() | 11 | +2 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | +2 |
2 | ![]() | 16 | +1 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 69 | +1 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 53 | +1 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | +1 |
Pseudo | Pts | Score |
---|
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 48 | +1 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 47 | +1 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 50 | +2 |
2 | ![]() | 92 | +1 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 41 | +2 |
2 | ![]() | 58 | +1 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 44 | +2 |
2 | ![]() | 81 | +1 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 56 | +2 |
2 | ![]() | 91 | +1 |
Pseudo | Pts | Score |
---|
Pseudo | Pts | Score |
---|
Pseudo | Pts | Score |
---|
Pseudo | Pts | Score |
---|
Pseudo | Pts | Score |
---|
Pseudo | Pts | Score |
---|
Pseudo | Pts | Score |
---|
Pseudo | Pts | Score |
---|
Pseudo | Pts | Score |
---|
Pseudo | Pts | Score |
---|

1
Marabout
x 9
x 9
x 1
40

18
1 x 2
2 x 2
3 x 1

10
1 x 5
2 x 0
3 x 0

8
1 x 2
2 x 3
3 x 0

4
1 x 0
2 x 4
3 x 0
8
Lundi19/02

+5

+0

+1

+2

+0

+0

+0

+0
10
Mardi20/02

+5

+0

+2

+2

+0

+1

+0

+0
8
Mercredi21/02

+3

+0

+2

+2

+0

+1

+0

+0
7
Jeudi22/02

+2

+0

+2

+2

+0

+1

+0

+0
7
Vendredi23/02

+3

+0

+1

+2

+0

+1

+0

+0

2
Papy
x 13
x 5
x 0
28

9
1 x 3
2 x 2
3 x 0

9
1 x 5
2 x 0
3 x 0

7
1 x 2
2 x 3
3 x 0

3
1 x 3
2 x 0
3 x 0
5
Lundi19/02

+0

+0

+2

+1

+1

+1

+0

+0
5
Mardi20/02

+0

+0

+1

+1

+1

+2

+0

+0
6
Mercredi21/02

+0

+0

+1

+2

+1

+2

+0

+0
7
Jeudi22/02

+0

+0

+3

+2

+0

+2

+0

+0
5
Vendredi23/02

+0

+0

+2

+1

+0

+2

+0

+0

3
Kusquo
x 4
x 2
x 0
22

21
1 x 3
2 x 2
3 x 0

1
1 x 1
2 x 0
3 x 0
3
Lundi19/02

+3

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
3
Mardi20/02

+3

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
5
Mercredi21/02

+5

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
5
Jeudi22/02

+5

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
6
Vendredi23/02

+5

+0

+0

+0

+1

+0

+0

+0

4
Piwi
x 0
x 1
x 3
9

9
1 x 0
2 x 1
3 x 3
0
Lundi19/02

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
2
Mardi20/02

+2

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
2
Mercredi21/02

+2

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
3
Jeudi22/02

+3

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
2
Vendredi23/02

+2

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

5
Kev
x 0
x 0
x 1
2

2
1 x 0
2 x 0
3 x 1
2
Lundi19/02

+2

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
0
Mardi20/02

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
0
Mercredi21/02

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
0
Jeudi22/02

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
0
Vendredi23/02

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

6
Nhunette
x 0
x 0
x 1
1

1
1 x 0
2 x 0
3 x 1
0
Lundi19/02

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
0
Mardi20/02

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
0
Mercredi21/02

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
1
Jeudi22/02

+0

+0

+1

+0

+0

+0

+0

+0
0
Vendredi23/02

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
Les awards de la semaine sont calculés sur base des 3 meilleurs scores pour chacun des jeux du site, chaque jour, du lundi au vendredi (inclus)
Les points obtenus dépendent du nombre de participants:
Le premier recoit autant de point qu'il y a eu de participants au jeu ce jour là (les participations anonymes sont exclues).
Le second recoit la moitié du nombre de participation (arrondi vers le haut).
Le troisième recoit le quart du nombre de participation (arrondi vers le haut).