Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 311 | +4 |
2 | ![]() | 283 | +2 |
3 | ![]() | 267 | +1 |
4 | ![]() | 238 | +0 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 335 | +4 |
2 | ![]() | 331 | +2 |
3 | ![]() | 253 | +1 |
4 | ![]() | 240 | +0 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 277 | +5 |
2 | ![]() | 276 | +3 |
3 | ![]() | 251 | +2 |
4 | ![]() | 250 | +0 |
5 | ![]() | 247 | +0 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 280 | +4 |
2 | ![]() | 262 | +2 |
3 | ![]() | 255 | +1 |
4 | ![]() | 247 | +0 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 327 | +6 |
2 | ![]() | 290 | +3 |
2 | ![]() | 290 | +3 |
3 | ![]() | 248 | +2 |
4 | ![]() | 217 | +0 |
5 | ![]() | 199 | +0 |
Pseudo | Pts | Score |
---|
Pseudo | Pts | Score |
---|
Pseudo | Pts | Score |
---|
Pseudo | Pts | Score |
---|
Pseudo | Pts | Score |
---|
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 41 | +2 |
1 | ![]() | 41 | +2 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | +2 |
2 | ![]() | 38 | +1 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | +2 |
2 | ![]() | 37 | +1 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 37 | +2 |
2 | ![]() | 38 | +1 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 35 | +2 |
2 | ![]() | 36 | +1 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | +2 |
2 | ![]() | 10 | +1 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | +2 |
2 | ![]() | 9 | +1 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | +2 |
2 | ![]() | 19 | +1 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | +2 |
2 | ![]() | 13 | +1 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | +2 |
2 | ![]() | 22 | +1 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | +1 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | +3 |
2 | ![]() | 24 | +2 |
2 | ![]() | 24 | +2 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | +2 |
2 | ![]() | 81 | +1 |
Pseudo | Pts | Score |
---|
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | +3 |
2 | ![]() | 25 | +2 |
3 | ![]() | 81 | +1 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 46 | +2 |
2 | ![]() | 94 | +1 |
Pseudo | Pts | Score |
---|
Pseudo | Pts | Score |
---|
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | +2 |
2 | ![]() | 31 | +1 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | +2 |
2 | ![]() | 36 | +1 |
Pseudo | Pts | Score |
---|
Pseudo | Pts | Score |
---|
Pseudo | Pts | Score |
---|
Pseudo | Pts | Score |
---|
Pseudo | Pts | Score |
---|
Pseudo | Pts | Score |
---|
Pseudo | Pts | Score |
---|
Pseudo | Pts | Score |
---|
Pseudo | Pts | Score |
---|
Pseudo | Pts | Score |
---|

1
Papy
x 12
x 5
x 0
30

9
1 x 4
2 x 1
3 x 0

8
1 x 3
2 x 1
3 x 0

7
1 x 2
2 x 3
3 x 0

6
1 x 3
2 x 0
3 x 0
6
Lundi05/02

+0

+0

+2

+1

+1

+2

+0

+0
7
Mardi06/02

+0

+0

+2

+2

+3

+0

+0

+0
4
Mercredi07/02

+0

+0

+2

+1

+1

+0

+0

+0
4
Jeudi08/02

+0

+0

+1

+1

+0

+2

+0

+0
9
Vendredi09/02

+0

+0

+2

+2

+3

+2

+0

+0

2
Marabout
x 6
x 9
x 2
27

9
1 x 1
2 x 1
3 x 2

8
1 x 3
2 x 2
3 x 0

7
1 x 2
2 x 3
3 x 0

3
1 x 0
2 x 3
3 x 0
6
Lundi05/02

+1

+0

+2

+2

+0

+1

+0

+0
3
Mardi06/02

+1

+0

+1

+1

+0

+0

+0

+0
3
Mercredi07/02

+0

+0

+1

+2

+0

+0

+0

+0
9
Jeudi08/02

+4

+0

+2

+2

+0

+1

+0

+0
6
Vendredi09/02

+3

+0

+1

+1

+0

+1

+0

+0

3
Kusquo
x 2
x 4
x 1
20

17
1 x 2
2 x 3
3 x 0

3
1 x 0
2 x 1
3 x 1
2
Lundi05/02

+2

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
6
Mardi06/02

+4

+0

+0

+0

+2

+0

+0

+0
3
Mercredi07/02

+3

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
2
Jeudi08/02

+2

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
7
Vendredi09/02

+6

+0

+0

+0

+1

+0

+0

+0

4
Piwi
x 2
x 2
x 1
15

15
1 x 2
2 x 2
3 x 1
4
Lundi05/02

+4

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
2
Mardi06/02

+2

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
5
Mercredi07/02

+5

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
1
Jeudi08/02

+1

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
3
Vendredi09/02

+3

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

5
Kev
x 1
x 2
x 2
10

6
1 x 1
2 x 2
3 x 0

4
1 x 0
2 x 0
3 x 2
0
Lundi05/02

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
2
Mardi06/02

+0

+0

+0

+0

+2

+0

+0

+0
4
Mercredi07/02

+2

+0

+0

+0

+2

+0

+0

+0
0
Jeudi08/02

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
4
Vendredi09/02

+2

+0

+0

+0

+2

+0

+0

+0

6
Nhunette
x 0
x 0
x 0
0
0
Lundi05/02

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
0
Mardi06/02

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
0
Mercredi07/02

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
0
Jeudi08/02

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
0
Vendredi09/02

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
Les awards de la semaine sont calculés sur base des 3 meilleurs scores pour chacun des jeux du site, chaque jour, du lundi au vendredi (inclus)
Les points obtenus dépendent du nombre de participants:
Le premier recoit autant de point qu'il y a eu de participants au jeu ce jour là (les participations anonymes sont exclues).
Le second recoit la moitié du nombre de participation (arrondi vers le haut).
Le troisième recoit le quart du nombre de participation (arrondi vers le haut).