Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 296 | +5 |
2 | ![]() | 295 | +3 |
3 | ![]() | 281 | +2 |
4 | ![]() | 273 | +0 |
5 | ![]() | 249 | +0 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 292 | +5 |
2 | ![]() | 282 | +3 |
3 | ![]() | 265 | +2 |
4 | ![]() | 235 | +0 |
5 | ![]() | 68 | +0 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 352 | +6 |
2 | ![]() | 310 | +3 |
3 | ![]() | 232 | +2 |
4 | ![]() | 227 | +0 |
5 | ![]() | 213 | +0 |
6 | ![]() | 133 | +0 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 300 | +5 |
2 | ![]() | 276 | +3 |
3 | ![]() | 253 | +2 |
4 | ![]() | 208 | +0 |
5 | ![]() | 185 | +0 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 323 | +6 |
2 | ![]() | 322 | +3 |
2 | ![]() | 322 | +3 |
3 | ![]() | 280 | +2 |
4 | ![]() | 243 | +0 |
5 | ![]() | 113 | +0 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 288 | +1 |
Pseudo | Pts | Score |
---|
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 418 | +1 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 428 | +2 |
2 | ![]() | 284 | +1 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 474 | +3 |
2 | ![]() | 376 | +2 |
3 | ![]() | 375 | +1 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | +6 |
1 | ![]() | 33 | +6 |
2 | ![]() | 35 | +3 |
3 | ![]() | 58 | +2 |
4 | ![]() | 60 | +0 |
5 | ![]() | 72 | +0 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | +4 |
1 | ![]() | 34 | +4 |
1 | ![]() | 34 | +4 |
1 | ![]() | 34 | +4 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | +7 |
2 | ![]() | 35 | +4 |
2 | ![]() | 35 | +4 |
3 | ![]() | 36 | +2 |
4 | ![]() | 40 | +0 |
5 | ![]() | 45 | +0 |
6 | ![]() | 71 | +0 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | +8 |
2 | ![]() | 35 | +4 |
3 | ![]() | 36 | +2 |
4 | ![]() | 37 | +0 |
5 | ![]() | 38 | +0 |
6 | ![]() | 70 | +0 |
7 | ![]() | 72 | +0 |
8 | ![]() | 104 | +0 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 39 | +7 |
1 | ![]() | 39 | +7 |
1 | ![]() | 39 | +7 |
2 | ![]() | 41 | +4 |
3 | ![]() | 50 | +2 |
4 | ![]() | 73 | +0 |
5 | ![]() | 77 | +0 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | +2 |
2 | ![]() | 9 | +1 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | +2 |
2 | ![]() | 200 | +1 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | +2 |
2 | ![]() | 22 | +1 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | +2 |
2 | ![]() | 35 | +1 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | +3 |
2 | ![]() | 25 | +2 |
3 | ![]() | 50 | +1 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 74 | +1 |
Pseudo | Pts | Score |
---|
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 65 | +2 |
2 | ![]() | 71 | +1 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 42 | +2 |
2 | ![]() | 70 | +1 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | +2 |
2 | ![]() | 81 | +1 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 47 | +2 |
2 | ![]() | 52 | +1 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 59 | +1 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | +2 |
2 | ![]() | 62 | +1 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 64 | +2 |
2 | ![]() | 83 | +1 |
Pseudo | Pts | Score | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 66 | +5 |
2 | ![]() | 68 | +3 |
3 | ![]() | 89 | +2 |
4 | ![]() | 126 | +0 |
5 | ![]() | 141 | +0 |
Pseudo | Pts | Score |
---|
Pseudo | Pts | Score |
---|
Pseudo | Pts | Score |
---|
Pseudo | Pts | Score |
---|
Pseudo | Pts | Score |
---|

1
Kusquo
x 7
x 4
x 0
52

25
1 x 4
2 x 1
3 x 0

25
1 x 3
2 x 2
3 x 0

2
1 x 0
2 x 1
3 x 0
8
Lundi20/01

+5

+0

+3

+0

+0

+0

+0
9
Mardi21/01

+5

+0

+4

+0

+0

+0

+0
13
Mercredi22/01

+6

+0

+7

+0

+0

+0

+0
7
Jeudi23/01

+3

+0

+4

+0

+0

+0

+0
15
Vendredi24/01

+6

+2

+7

+0

+0

+0

+0

2
Marabout
x 8
x 5
x 6
41

14
1 x 2
2 x 1
3 x 0

10
1 x 4
2 x 1
3 x 0

8
1 x 0
2 x 0
3 x 4

5
1 x 0
2 x 3
3 x 1

4
1 x 2
2 x 0
3 x 1
11
Lundi20/01

+2

+0

+6

+2

+0

+1

+0
8
Mardi21/01

+2

+0

+4

+2

+0

+0

+0
5
Mercredi22/01

+2

+1

+0

+1

+0

+1

+0
5
Jeudi23/01

+0

+2

+0

+2

+0

+1

+0
12
Vendredi24/01

+2

+1

+4

+3

+0

+2

+0

3
Papy
x 8
x 6
x 2
33

12
1 x 1
2 x 1
3 x 2

12
1 x 5
2 x 0
3 x 0

7
1 x 1
2 x 4
3 x 0

2
1 x 1
2 x 1
3 x 0
4
Lundi20/01

+0

+1

+0

+1

+0

+2

+0
6
Mardi21/01

+0

+0

+4

+1

+0

+1

+0
8
Mercredi22/01

+0

+0

+4

+2

+0

+2

+0
6
Jeudi23/01

+0

+1

+2

+1

+0

+2

+0
9
Vendredi24/01

+0

+0

+2

+2

+0

+5

+0

4
MPG
x 4
x 0
x 1
27

27
1 x 4
2 x 0
3 x 1
6
Lundi20/01

+0

+0

+6

+0

+0

+0

+0
4
Mardi21/01

+0

+0

+4

+0

+0

+0

+0
2
Mercredi22/01

+0

+0

+2

+0

+0

+0

+0
8
Jeudi23/01

+0

+0

+8

+0

+0

+0

+0
7
Vendredi24/01

+0

+0

+7

+0

+0

+0

+0

5
Piwi
x 3
x 4
x 1
23

17
1 x 1
2 x 4
3 x 0

3
1 x 1
2 x 0
3 x 0

2
1 x 1
2 x 0
3 x 0

1
1 x 0
2 x 0
3 x 1
3
Lundi20/01

+3

+0

+0

+0

+0

+0

+0
3
Mardi21/01

+3

+0

+0

+0

+0

+0

+0
3
Mercredi22/01

+3

+0

+0

+0

+0

+0

+0
5
Jeudi23/01

+5

+0

+0

+0

+0

+0

+0
9
Vendredi24/01

+3

+3

+0

+1

+2

+0

+0

6
Kev
x 1
x 2
x 2
17

9
1 x 1
2 x 0
3 x 1

5
1 x 0
2 x 1
3 x 1

3
1 x 0
2 x 1
3 x 0
2
Lundi20/01

+0

+0

+2

+0

+0

+0

+0
0
Mardi21/01

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
0
Mercredi22/01

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
2
Jeudi23/01

+2

+0

+0

+0

+0

+0

+0
13
Vendredi24/01

+3

+0

+7

+0

+0

+3

+0

7
ZERO
x 2
x 3
x 0
9

5
1 x 2
2 x 2
3 x 0

4
1 x 0
2 x 1
3 x 0
1
Lundi20/01

+0

+0

+0

+0

+1

+0

+0
0
Mardi21/01

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
5
Mercredi22/01

+0

+0

+4

+0

+1

+0

+0
2
Jeudi23/01

+0

+0

+0

+0

+2

+0

+0
1
Vendredi24/01

+0

+0

+0

+0

+1

+0

+0

8
titâne
x 1
x 1
x 0
3

3
1 x 1
2 x 1
3 x 0
0
Lundi20/01

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
0
Mardi21/01

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
2
Mercredi22/01

+0

+0

+0

+0

+2

+0

+0
1
Jeudi23/01

+0

+0

+0

+0

+1

+0

+0
0
Vendredi24/01

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

9
Nhunette
x 0
x 0
x 0
0
0
Lundi20/01

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
0
Mardi21/01

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
0
Mercredi22/01

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
0
Jeudi23/01

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
0
Vendredi24/01

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
Les awards de la semaine sont calculés sur base des 3 meilleurs scores pour chacun des jeux du site, chaque jour, du lundi au vendredi (inclus)
Les points obtenus dépendent du nombre de participants:
Le premier recoit autant de point qu'il y a eu de participants au jeu ce jour là (les participations anonymes sont exclues).
Le second recoit la moitié du nombre de participation (arrondi vers le haut).
Le troisième recoit le quart du nombre de participation (arrondi vers le haut).