| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 286 | +5 | |
| 2 | 261 | +3 | |
| 3 | 248 | +2 | |
| 4 | 173 | +0 | |
| 5 | 164 | +0 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 298 | +4 | |
| 2 | 278 | +2 | |
| 3 | 247 | +1 | |
| 4 | 203 | +0 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 274 | +5 | |
| 2 | 261 | +3 | |
| 3 | 244 | +2 | |
| 4 | 195 | +0 | |
| 5 | 163 | +0 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 270 | +4 | |
| 2 | 257 | +2 | |
| 3 | 204 | +1 | |
| 4 | 161 | +0 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 276 | +5 | |
| 2 | 248 | +3 | |
| 3 | 201 | +2 | |
| 4 | 114 | +0 | |
| 5 | 89 | +0 |
| Pseudo | Pts | Score |
|---|
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 280 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score |
|---|
| Pseudo | Pts | Score |
|---|
| Pseudo | Pts | Score |
|---|
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 | +4 | |
| 2 | 36 | +2 | |
| 3 | 109 | +1 | |
| 3 | 109 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 | +4 | |
| 2 | 33 | +2 | |
| 2 | 33 | +2 | |
| 3 | 110 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | +4 | |
| 2 | 38 | +2 | |
| 3 | 40 | +1 | |
| 4 | 113 | +0 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +3 | |
| 1 | 34 | +3 | |
| 2 | 35 | +2 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 | +3 | |
| 1 | 35 | +3 | |
| 2 | 110 | +2 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +2 | |
| 2 | 9 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +3 | |
| 2 | 17 | +2 | |
| 3 | 23 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | +2 | |
| 1 | 21 | +2 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | +2 | |
| 2 | 30 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +2 | |
| 2 | 26 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score |
|---|
| Pseudo | Pts | Score |
|---|
| Pseudo | Pts | Score |
|---|
| Pseudo | Pts | Score |
|---|
| Pseudo | Pts | Score |
|---|
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 67 | +2 | |
| 2 | 93 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 51 | +2 | |
| 2 | 58 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | +2 | |
| 2 | 38 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 92 | +2 | |
| 2 | 113 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 | +2 | |
| 2 | 50 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1453 | +3 | |
| 2 | 1116 | +2 | |
| 3 | 508 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 888 | +3 | |
| 2 | 564 | +2 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 907 | +3 | |
| 2 | 731 | +2 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 748 | +2 | |
| 2 | 435 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1316 | +3 | |
| 2 | 578 | +2 | |
| 3 | 526 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 202 | +2 | |
| 2 | 224 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 214 | +2 | |
| 2 | 219 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | +3 | |
| 2 | 137 | +2 | |
| 3 | 218 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 148 | +3 | |
| 2 | 194 | +2 | |
| 3 | 219 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 161 | +2 | |
| 1 | 161 | +2 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 583 | +2 | |
| 2 | 506 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 597 | +2 | |
| 2 | 403 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 565 | +2 | |
| 2 | 543 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 741 | +2 | |
| 2 | 603 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 530 | +2 | |
| 2 | 392 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1184 | +3 | |
| 2 | 1578 | +2 | |
| 3 | 799 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 757 | +3 | |
| 2 | 940 | +2 | |
| 3 | 793 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 797 | +4 | |
| 2 | 1336 | +2 | |
| 3 | 34 | +1 | |
| 4 | 400 | +0 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 998 | +2 | |
| 2 | 1155 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1271 | +3 | |
| 2 | 1194 | +2 | |
| 3 | 448 | +1 |
1
Marabout
x 20
x 9
x 1
70

16
1 x 2
2 x 2
3 x 1

14
1 x 3
2 x 2
3 x 0

14
1 x 5
2 x 0
3 x 0

10
1 x 4
2 x 1
3 x 0

10
1 x 5
2 x 0
3 x 0

6
1 x 1
2 x 4
3 x 0
14
Lundi12/01

+5

+0

+2

+1

+0

+1

+3

+0

+2

+0
13
Mardi13/01

+2

+0

+2

+3

+0

+1

+3

+0

+2

+0
15
Mercredi14/01

+2

+0

+4

+2

+0

+2

+3

+0

+2

+0
12
Jeudi15/01

+2

+0

+3

+2

+0

+1

+2

+0

+2

+0
16
Vendredi16/01

+5

+0

+3

+2

+0

+1

+3

+0

+2

+0
2
Papy
x 10
x 18
x 4
53

11
1 x 4
2 x 1
3 x 0

9
1 x 0
2 x 5
3 x 0

9
1 x 4
2 x 1
3 x 0

8
1 x 0
2 x 3
3 x 2

8
1 x 2
2 x 3
3 x 0

5
1 x 0
2 x 5
3 x 0

2
1 x 0
2 x 0
3 x 1

1
1 x 0
2 x 0
3 x 1
10
Lundi12/01

+0

+0

+1

+2

+0

+2

+2

+2

+1

+0
11
Mardi13/01

+0

+0

+2

+2

+0

+2

+2

+2

+1

+0
10
Mercredi14/01

+0

+0

+1

+2

+0

+1

+2

+2

+1

+1
10
Jeudi15/01

+0

+0

+2

+1

+0

+2

+1

+3

+1

+0
12
Vendredi16/01

+2

+0

+2

+1

+0

+2

+2

+2

+1

+0
3
Kusquo
x 8
x 4
x 6
40

19
1 x 3
2 x 2
3 x 0

12
1 x 3
2 x 1
3 x 1

5
1 x 1
2 x 1
3 x 2

2
1 x 0
2 x 0
3 x 2

1
1 x 1
2 x 0
3 x 0

1
1 x 0
2 x 0
3 x 1
7
Lundi12/01

+3

+0

+1

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+3
9
Mardi13/01

+4

+1

+1

+1

+0

+0

+0

+1

+0

+1
10
Mercredi14/01

+5

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+1

+0

+4
7
Jeudi15/01

+4

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+1

+0

+2
7
Vendredi16/01

+3

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+2

+0

+2
4
Piwi
x 1
x 5
x 2
16

10
1 x 1
2 x 4
3 x 0

6
1 x 0
2 x 1
3 x 2
4
Lundi12/01

+2

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+2
3
Mardi13/01

+1

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+2
5
Mercredi14/01

+3

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+2
1
Jeudi15/01

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+1
3
Vendredi16/01

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+3
4
MPG
x 4
x 1
x 0
16

16
1 x 4
2 x 1
3 x 0
4
Lundi12/01

+0

+0

+4

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
4
Mardi13/01

+0

+0

+4

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
2
Mercredi14/01

+0

+0

+2

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
3
Jeudi15/01

+0

+0

+3

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
3
Vendredi16/01

+0

+0

+3

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
5
Nhunette
x 1
x 2
x 1
7

6
1 x 1
2 x 2
3 x 0

1
1 x 0
2 x 0
3 x 1
1
Lundi12/01

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+1

+0

+0
0
Mardi13/01

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
3
Mercredi14/01

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+3

+0

+0
3
Jeudi15/01

+1

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+2

+0

+0
0
Vendredi16/01

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
6
Kev
x 1
x 0
x 2
5

5
1 x 1
2 x 0
3 x 2
1
Lundi12/01

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+1
3
Mardi13/01

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+3
0
Mercredi14/01

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
0
Jeudi15/01

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
1
Vendredi16/01

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+1
7
titâne
x 0
x 0
x 2
2

2
1 x 0
2 x 0
3 x 2
1
Lundi12/01

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+1

+0

+0

+0
0
Mardi13/01

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
0
Mercredi14/01

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
0
Jeudi15/01

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
1
Vendredi16/01

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+1

+0

+0

+0
Les awards de la semaine sont calculés sur base des 3 meilleurs scores pour chacun des jeux du site, chaque jour, du lundi au vendredi (inclus)
Les points obtenus dépendent du nombre de participants:
Le premier recoit autant de point qu'il y a eu de participants au jeu ce jour là (les participations anonymes sont exclues).
Le second recoit la moitié du nombre de participation (arrondi vers le haut).
Le troisième recoit le quart du nombre de participation (arrondi vers le haut).