| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 275 | +5 | |
| 2 | 269 | +3 | |
| 3 | 249 | +2 | |
| 4 | 227 | +0 | |
| 5 | 202 | +0 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 294 | +4 | |
| 2 | 286 | +2 | |
| 3 | 269 | +1 | |
| 4 | 197 | +0 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 320 | +5 | |
| 2 | 309 | +3 | |
| 2 | 309 | +3 | |
| 3 | 291 | +2 | |
| 4 | 223 | +0 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 292 | +5 | |
| 2 | 274 | +3 | |
| 3 | 272 | +2 | |
| 4 | 261 | +0 | |
| 5 | 237 | +0 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 348 | +5 | |
| 2 | 340 | +3 | |
| 3 | 329 | +2 | |
| 4 | 227 | +0 | |
| 5 | 213 | +0 |
| Pseudo | Pts | Score |
|---|
| Pseudo | Pts | Score |
|---|
| Pseudo | Pts | Score |
|---|
| Pseudo | Pts | Score |
|---|
| Pseudo | Pts | Score |
|---|
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 44 | +3 | |
| 2 | 73 | +2 | |
| 3 | 75 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 33 | +2 | |
| 2 | 35 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 38 | +2 | |
| 2 | 46 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 55 | +2 | |
| 1 | 55 | +2 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 | +3 | |
| 2 | 32 | +2 | |
| 3 | 46 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +2 | |
| 2 | 22 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | +2 | |
| 2 | 31 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | +2 | |
| 2 | 18 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +2 | |
| 1 | 8 | +2 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +3 | |
| 1 | 11 | +3 | |
| 2 | 49 | +2 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | +3 | |
| 2 | 43 | +2 | |
| 3 | 65 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | +2 | |
| 2 | 67 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | +4 | |
| 2 | 29 | +2 | |
| 3 | 81 | +1 | |
| 3 | 81 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 | +2 | |
| 2 | 68 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | +4 | |
| 2 | 32 | +2 | |
| 3 | 50 | +1 | |
| 4 | 86 | +0 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | +2 | |
| 2 | 42 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | +2 | |
| 2 | 69 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | +2 | |
| 2 | 88 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | 46 | +2 | |
| 2 | 59 | +1 |
| Pseudo | Pts | Score |
|---|
| Pseudo | Pts | Score |
|---|
| Pseudo | Pts | Score |
|---|
| Pseudo | Pts | Score |
|---|
| Pseudo | Pts | Score |
|---|
| Pseudo | Pts | Score |
|---|
| Pseudo | Pts | Score |
|---|
| Pseudo | Pts | Score |
|---|
| Pseudo | Pts | Score |
|---|
| Pseudo | Pts | Score |
|---|
| Pseudo | Pts | Score |
|---|
| Pseudo | Pts | Score |
|---|
| Pseudo | Pts | Score |
|---|
| Pseudo | Pts | Score |
|---|
| Pseudo | Pts | Score |
|---|
| Pseudo | Pts | Score |
|---|
1
Papy
x 11
x 5
x 3
33

10
1 x 4
2 x 1
3 x 0

8
1 x 2
2 x 2
3 x 1

8
1 x 4
2 x 0
3 x 0

7
1 x 1
2 x 2
3 x 2
6
Lundi08/01

+0

+0

+1

+1

+2

+2

+0

+0

+0
7
Mardi09/01

+0

+0

+1

+2

+2

+2

+0

+0

+0
6
Mercredi10/01

+0

+0

+1

+2

+1

+2

+0

+0

+0
7
Jeudi11/01

+0

+0

+2

+2

+1

+2

+0

+0

+0
7
Vendredi12/01

+0

+0

+3

+3

+1

+0

+0

+0

+0
2
Kusquo
x 5
x 5
x 0
32

20
1 x 3
2 x 2
3 x 0

10
1 x 2
2 x 2
3 x 0

2
1 x 0
2 x 1
3 x 0
10
Lundi08/01

+5

+0

+2

+0

+3

+0

+0

+0

+0
5
Mardi09/01

+4

+0

+0

+0

+1

+0

+0

+0

+0
7
Mercredi10/01

+3

+0

+0

+0

+4

+0

+0

+0

+0
3
Jeudi11/01

+3

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
7
Vendredi12/01

+5

+0

+0

+0

+2

+0

+0

+0

+0
3
Marabout
x 7
x 7
x 3
29

11
1 x 4
2 x 1
3 x 0

9
1 x 3
2 x 2
3 x 0

5
1 x 0
2 x 0
3 x 3

4
1 x 0
2 x 4
3 x 0
8
Lundi08/01

+2

+0

+3

+2

+0

+1

+0

+0

+0
5
Mardi09/01

+1

+0

+2

+1

+0

+1

+0

+0

+0
6
Mercredi10/01

+2

+0

+2

+1

+0

+1

+0

+0

+0
5
Jeudi11/01

+0

+0

+2

+2

+0

+1

+0

+0

+0
5
Vendredi12/01

+0

+0

+2

+3

+0

+0

+0

+0

+0
4
Piwi
x 2
x 3
x 1
19

18
1 x 2
2 x 3
3 x 0

1
1 x 0
2 x 0
3 x 1
3
Lundi08/01

+3

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
2
Mardi09/01

+2

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
6
Mercredi10/01

+5

+0

+0

+0

+1

+0

+0

+0

+0
5
Jeudi11/01

+5

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
3
Vendredi12/01

+3

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
4
Kev
x 2
x 3
x 4
19

9
1 x 2
2 x 1
3 x 1

7
1 x 0
2 x 1
3 x 2

2
1 x 0
2 x 1
3 x 0

1
1 x 0
2 x 0
3 x 1
1
Lundi08/01

+0

+0

+0

+0

+1

+0

+0

+0

+0
0
Mardi09/01

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
5
Mercredi10/01

+3

+0

+0

+0

+2

+0

+0

+0

+0
4
Jeudi11/01

+2

+0

+0

+0

+2

+0

+0

+0

+0
9
Vendredi12/01

+2

+0

+1

+2

+4

+0

+0

+0

+0
Les awards de la semaine sont calculés sur base des 3 meilleurs scores pour chacun des jeux du site, chaque jour, du lundi au vendredi (inclus)
Les points obtenus dépendent du nombre de participants:
Le premier recoit autant de point qu'il y a eu de participants au jeu ce jour là (les participations anonymes sont exclues).
Le second recoit la moitié du nombre de participation (arrondi vers le haut).
Le troisième recoit le quart du nombre de participation (arrondi vers le haut).